Nonostante lo strapotere di Nintendo DS con i suoi 113 milioni di console vendute, Sony con la sua PlayStation Portable ha realizzato un piccolo gioiello di tecnologia, capace di offrire ai suoi possessori una softeca con capolavori di indiscutibile qualita’ sia sul piano tecnico sia su quello prettamente legato alla struttura e alla giocabilita’.
Titoli come Tekken Dark Resurrection, God Of War Chains Of Olimpus e tanti altri, hanno dimostrato in maniera inconfutabile che la PSP e’ attualmente la console portatile capace di offrire le esperienze videoludiche piu’ appaganti, diventando di fatto la scelta obbligatoria per ogni vero “hardcore gamer”.
Posizione e Gioco | Publisher | Totale copie vendute |
1 Grand Theft Auto: Liberty City Stories | Rockstar Games | 5.820.000 |
2 Monster Hunter Freedom Unite | Capcom | 3.930.000 |
3 Grand Theft Auto: Vice City Stories | Rockstar Games | 3.520.000 |
4 Monster Hunter Freedom 2 | Capcom | 2.390.000 |
5 Daxter | Sony Computer Entertainment | 2.320.000 |
6 Crisis Core: Final Fantasy VII | Square Enix | 2.210.000 |
7 Need for Speed: Most Wanted | Electronic Arts | 2.130.000 |
8 Tekken: Dark Resurrection | Namco Bandai | 1.970.000 |
9 God of War: Chains of Olympus | Sony Computer Entertainment | 1.830.000 |
10 Star Wars Battlefront II | LucasArts | 1.630.000 |
11 Ratchet & Clank: Size Matters | Sony Computer Entertainment | 1.590.000 |
12 Midnight Club 3: DUB Edition | Rockstar Games | 1.550.000 |
13 Hot Shots Golf: Open Tee | Sony Computer Entertainment | 1.500.000 |
14 Monster Hunter Freedom | Capcom | 1.420.000 |
15 Dissidia: Final Fantasy | Square Enix | 1.390.000 |
16 SOCOM: U.S. Navy SEALs | Sony Computer Entertainment | 1.380.000 |
17 Need for Speed Carbon | Electronic Arts | 1.330.000 |
18 Star Wars Battlefront: Renegade | LucasArts | 1.320.000 |
19 World Soccer Winning Eleven 9 | Konami | 1.270.000 |
20 Need for Speed: Underground Rivals | Electronic Arts | 1.220.000 |
21 Cars | THQ | 1.140.000 |
22 Ridge Racer | Namco | 1.140.000 |
23 FIFA 08 | Electronic Arts | 1.130.000 |
24 FIFA 07 | Electronic Arts | 1.070.000 |
25 Metal Gear Solid: Portable Ops | Konami | 1.060.000 |
26 WWE SmackDown! vs. RAW 2008 | THQ | 1.020.000 |
27 Burnout Legends | Electronic Arts | 1.020.000 |
28 Medal of Honor Heroes | Electronic Arts | 1.020.000 |
29 Lumines: Puzzle Fusion | Ubisoft | 1.000.000 |
30 Pro Evolution Soccer 2007 | Konami | 990.000 |
31 SOCOM: U.S. Navy SEALs 2 | Sony Computer Entertainment | 990.000 |
32 Lego Star Wars II | LucasArts | 960.000 |
33 Sonic Rivals | Sega | 940.000 |
34 FIFA Soccer 09 | Electronic Arts | 930.000 |
35 Madden NFL 07 | Electronic Arts | 850.000 |
36 Pro Evolution Soccer 2008 | Konami | 840.000 |
37 WipEout Pure | Sony Computer Entertainment | 830.000 |
38 WWE SmackDown! vs. RAW 2006 | THQ | 800.000 |
39 Twisted Metal: Head On | Sony Computer Entertainment | 790.000 |
40 Phantasy Star Portable | Sega | 780.000 |
41 Madden NFL 09 | Electronic Arts | 780.000 |
42 World Tour Soccer | Sony Computer Entertainment | 780.000 |
43 Madden NFL 06 | Electronic Arts | 770.000 |
44 Star Wars: The Force Unleashed | LucasArts | 730.000 |
45 Namco Museum Battle Collection | Namco | 730.000 |
46 Lego Indiana Jones | LucasArts | 690.000 |
47 The Sims 2 | Electronic Arts | 690.000 |
48 Final Fantasy Tactics | Square Enix | 660.000 |
49 Madden NFL 08 | Electronic Arts | 650.000 |
50 Gangs Of London | Sony Computer Entertainment | 640.000 |
Considerazioni finali
Una classifica tutto sommato prevedibile, magari inficiata leggermente dal mercato americano e giapponese, con gusti decisamente diversi da quelli europei. In questa graduatoria e’ palese la passione degli statunitensi per il Football NFL e ancora piu’ visibile l’ amore incondizionato dei giapponesi per i due capitoli di Monster Hunter.
Resta il fatto che tranne per Cars della THQ e Sonic Rivals della SEGA, tutti i giochi presenti passano a pieni voti in un ipotetico esame sulla qualita’, entrando di diritto nella fascia dei giochi caldamente consigliati a tutti, indipendentemente dal genere da voi preferito.
Che altro dire? Spulciate per bene la lista, magari per recuperare qualche piccolo capolavoro, sfuggito per caso alla vostra vista, nella marea di giochi ( sempre i soliti ! ) messi in esposizione dall’ ipermercato o dal negozio specializzato di turno.
Lascia un Commento